Описание
- Husqvarna WS 463 – мощная стенорезная машина разработана для создания эффективных условий работы.
- Для улучшения рабочих характеристик диск придвинут ближе к рельсу. Это уменьшает усилие выталкивания, улучшает точность резки и снижает износ.
- Малое расстояние между рельсом и режущим диском обеспечивает более прямолинейную резку при меньшем износе резчика и диска.
- Простота полностью закрывающего диск защитного кожуха режущего диска позволяет легко устанавливать его, что является ключевым элементом безопасности.
- Машина сконструированна по модульному принципу. Её легко переносить благодаря сбалансированному весу каждого модуля. Вес также равномерно распределен межу рельсом и головкой, поскольку тележка находится на рельсе.
- Стенорезная машина WS 463 имеет идеальное соотношение мощности машины к ее весу. Электродвигатель с водяным охлаждением обеспечивает постоянную высокую мощность на шпинделе при небольшом весе самой машины.
- Трехскоростная гидравлическая коробка передач, обеспечивает оптимальную скорость в зависимости от материала, диаметра и типа режущего диска.
- Вращение консоли на 360° позволяет оператору пилить на полную глубину по всей длине рельса.
- Симметричная конструкция рельса позволяет осуществлять резание с обеих его сторон.
- Большой максимальный диаметр стартового диска 1000мм обеспечивает глубокую резку без смены режущего диска.
Oписание стенорезной машины Husqvarna WS 463
- Каретка подачи головы
- Зажимная рукоятка
- Режущая голова
- Переключатель скоростей
- Режущая консоль
- Рукоятка – опора кожуха диска
- Рельс
- Установочная втулка
- Фланец
- Гидравлические муфты
- Муфта провода воды
| Характеристики | |
| Вес высокочастотного источника питания / гидростанции, кг | 139 |
| Вес головки резчика, кг | 22 |
| Вес защитного кожуха диска, кг | 16 |
| Вес секции рельса 1,2 м, включая каретку, кг | 12 |
| Вес секции рельса 2 м, включая каретку, кг | 18.5 |
| Высокочастотный источник питания / гидростанция | Приобретается отдельно (PP455E) |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 115 |
| Гарантия | 1год |
| Глубина резки диска 1000 мм, мм | 430 |
| Глубина резки диска 1200 мм, мм | 530 |
| Глубина резки диска 1500 мм, мм | 680 |
| Глубина резки диска 1600 мм, мм | 730 |
| Глубина резки диска 600 мм, мм | 230 |
| Глубина резки диска 700 мм, мм | 280 |
| Глубина резки диска 800 мм, мм | 330 |
| Глубина резки диска 900 мм, мм | 380 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 60 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 98 |
| Количество скоростей коробки передач | 3 |
| Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм | 430 |
| Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диск | 730 |
| Максимальная мощность на валу режущего диска, кВт | 20 |
| Максимальное давление, бар | 230 |
| Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожу | 1600 |
| Максимальный диаметр стартового диска, мм | 1000 |
| Максимальный крутящий момент на режущем диске, Н/м | 350/200/120 |
| Минимальный диаметр режущего диска, мм | 600 |
| Напряжение, В | 400 |
| Поток гидравлического масла, л/мин | 65 |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Размер защитного кожуха диска, входящего в комплектацию, мм | 1000 |
| Размер рельсов, входящих в комплектацию, м | 1,2+2 |
| Система подачи / управления | Гидравлическая/авто |
| Скорость вращения на выходе, об./мин | 630/1000/1400 |
| Тип двигателя | Гидравлический |
| Фильтры | |
| Мощность двигателя, кВт | 20 |
| Тип двигателя | Гидравлический |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 137 |
| Высота в упаковке, мм | 1500 |
| Длина в упаковке, мм | 1000 |
| Ширина в упаковке, мм | 1000 |










