Նկարագրություն
Նկարագրություն
HUSQVARNA FS 400 LV Pavement Cutter-ը ամուր և լավ նախագծված կտրիչ է օգտագործման համար դյուրին իր գործառույթներով, ինչպիսիք են պաշտպանիչ պատյանը, ամրացված կոնսկրուկցիան և կտրման խորության ցուցիչը:
Արտոնագրված վերև/ներքև համակարգ պնևմատիկ զսպանակով:
Husqvarna FS 400 LV-ն կոմպակտ ձեռքով տեղաշարժվող հատակի կտրիչ է, որը նախագծված է հստակ ուշադրություն դարձնելով էրգոնոմիկայի վրա:
Արտոնագրված IntelliSeal սայրի լիսեռի պաշտպանության համակարգը ապահովում է նվազագույնը 250 ժամ առանց սպասարկման աշխատանք և վերացնում է առանցքակալների ամենօրյա յուղման անհրաժեշտությունը:
Կոմպակտ և հեշտ տեղափոխվող:
| Նկարագրություն | |
| Օդի զտիչ | Չոր ցիկլոն երկակի |
| Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Դբ | 108 |
| Մոնտաժման անցքի տրամագիծը, մմ | 25,4 |
| Մխոցի տրամագիծը, մմ | 88 |
| Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջի շուրջ, դԲ | 89 |
| Շարժիչի մոդել | Honda GX 390 |
| Կտրող սկավառակի խորության վերահսկում | + |
| Այս կոնֆիգուրացիայի մեջ կտրման առավելագույն խորությունը, մմ | 189 |
| Այս կոնֆիգուրացիայի մեջ կտրող սկավառակի առավելագույն տրամագիծը, մմ | 500 |
| Քաշը (առանց փաթեթավորման), կգ | 99 |
| Քաշը, (տուփով) կգ | 125 |
| Շարժիչի հզորությունը, կՎտ | 8,7 |
| Շարժիչի հզորությունը, ձ.ու | 11,8 |
| Շարժիչի ծավալը, սմ³ | 389 |
| Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 6,1 |
| Շարժիչի հովացում | Օդով |
| Պոլիկլինային շերտավոր գոտի (հոսանքի ավելի լավ մատակարարում, երկար շահագործման ժամկետ) | + |
| Շարժիչի աշխատանքային արագություն, պտույտ/րոպե | 3600 |
| Չափերը, մմ | 1150 х 590 х 940 |
| Կարգավորվող բռնակ | + |
| Սկավառակ | – |
| Օգտագործման եղանակ | հրումով |
| Շարժիչի տեսակը | 4-տակտային բենզին |
| Կտրիչի պաշտպանիչ պատյանի տեսակը | Պտուտակավոր |
| Բռնակի թրթռման մակարդակը, մ/վ2 | 3,5 |
| Մխոցի քայլ, մմ | 64 |
| Գլանների քանակը | 1 |
| Զտիչներ | |
| Սայրի խորության վերահսկում | + |
| Կտրման առավելագույն խորությունը, մմ | 189 |
| Շարժիչի հզորությունը, կՎտ | 8,7 |
| Շարժիչի տեսակը | Բենզինային |
| Չափերը և քաշը | |
| Համախառն քաշը, կգ | 700 |
| Արկղի բարձրությունը, մմ | 1500 |
| Արկղի երկարությունը, մմ | 1500 |
| Արկղի լայնությունը, մմ | 1000 |










