Նկարագրություն
Խորը կտրում արդեն իսկ մեկնարկային սկավառակի հետ։ 1000 մմ-ով ավելի մեծ տրամագիծ ունեցող մեկնարկային սկավառակի տեղադրման հնարավորությունը ապահովում է ավելի խորը կտրելու հնարավորություն՝ առանց սկավառակը փոխելու։
Հզոր էլեկտրական շարժիչը ջրային հովացոմով ստեղծում է տպավորիչ 13 կՎտ հզորություն լիսեռի վրա, թեև մեքենան կշռում է ընդամենը 25 կգ:
Սարքը կարող է պտտվել 360°, ինչը թույլ է տալիս օպերատորին ամբողջ խորությամբ կտրել ռելսի ամբողջ երկարությամբ:
HUSQVARNA պատի սղոցի լիսեռը հագեցած է արագության վերահսկման համակարգով, որը թույլ է տալիս այն օպտիմալացնել տարբեր տեսակի կտրվածքների համար։ Արագությունը կառավարվում է հեռակառավարման վահահանակով:
| Տեխնիկական բնութագիր | |
| Բարձր հաճախականության էներգիայի աղբյուրի / հիդրավլիկ քաշը, կգ | 18 |
| Կտրիչի գլխիկի քաշը, կգ | 25 |
| Սկավառակի պաշտպանիչ ծածկույթի քաշը, կգ | 16 |
| Ռելսային հատվածի քաշը 1․2 մետրանոց մոդիֆիկացիայի, կգ | 12 |
| Ռելսային հատվածի քաշը 2 մետրանոց մոդիֆիկացիայի, կգ | 18.5 |
| Բարձր հաճախականության հիդրոկայան | Վաճառվում է առանձին (PP440HF) |
| Երաշխավորված ձայնային հզորություն, դԲ | 117 |
| Սկավառակի կտրման խորությունը 1000, մմ | 430 |
| Սկավառակի կտրման խորությունը 1200, մմ | 530 |
| Սկավառակի կտրման խորությունը 600, մմ | 230 |
| Սկավառակի կտրման խորությունը 700, մմ | 280 |
| Սկավառակի կտրման խորությունը 800, մմ | 330 |
| Սկավառակի կտրման խորությունը 900, մմ | 380 |
| Սկավառակի նստեցման անցքի տրամագիծը, մմ | 60 |
| Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջում, դԲ | 100 |
| Փոխանցման տուփի արագությունների քանակը | 1 |
| Այս կոնֆիգուրացիայի մեջ կտրման առավելագույն խորությունը, մմ | 430 |
| Կտրման առավելագույն խորությունը, երբ տեղադրվում է սայրի պաշտպանիչը | 530 |
| Կտրող սկավառակի լիսեռի առավելագույն հզորությունը, կՎտ | 13 |
| Այս կոնֆիգուրացիայի մեջ կտրող սկավառակի առավելագույն տրամագիծը, մմ | 1000 |
| Կտրման առավելագույն խորությունը, երբ տեղադրվում է սայրի պաշտպանիչը | 1200 |
| Մեկնարկային սկավառակի առավելագույն տրամագիծը, մմ | 1000 |
| Առավելագույն պտտող մոմենտը կտրող սկավառակի վրա, Նյուտոն/մետր | 125 |
| Կտրող սկավառակի նվազագույն տրամագիծը, մմ | 600 |
| Լարում,Վ | 400 |
| Հեռակառավարման վահանակ | + |
| Փաթեթում ներառված սկավառակի պաշտպանիչ պատյանի չափը, մմ | 1000 |
| Փաթեթում ներառված ռելսերի չափսերը, մ | 1,2+2 |
| Սնուցման համակարգ / վերահսկման համակարգ | Էլեկտրական շարժիչ/ավտոմատ |
| Ելքային արագությունը,պտույտ/րոպե | 0-1225 |
| Շարժիչի տեսակը | Էլեկտրական |
| Զտիչներ | |
| Շարժիչի հզորությունը, կՎտ | 13 |
| Շարժիչի տեսակը | Էլեկտրական |
| Չափերը և քաշը | |
| Համախառն քաշը, կգ | 138 |
| Արկղի բարձրությունը, մմ | 1500 |
| Արկղի երկարությունը, մմ | 1000 |
| Արկղի լայնությունը, մմ | 1000 |
| Կիրառություն | |
| Դռների բացվածքներ | + |
| Պատուհանների բացվածքներ | + |
| Կտրում պատին մոտ | + |
| Երկաթբետոնի և աղյուսի կտրում | + |
| Աստիճանների և այլ անհարթ մակերեսների կտրում | + |











