Նկարագրություն
Husqvarna P 525D խոտհնձիչ մեքենա (ռայդեր)՝ բարձր արտադրողականությամբ, նստատեղով, հիդրոստատիկ փոխանցման տուփով, ջրով հովացվող դիզելային շարժիչով, սիզամարգ հնձելու և մեծ տարածքների համալիր խնամքի համար, այդ թվում նաև պրոֆեսիոնալ օգտագործման և երկար սպասարկման համար:
| Տեխնիկական բնութագիր | |
| Խցիկ՝ փոքր իրերի համար | Ոչ |
| Քաշը, կգ | 677 |
| Բենզինի բաքի արտաքին կափարիչ | Այո |
| Պրիցեպային սարքավորումների տեղադրման հնարավորություն | Այո |
| Ձյուն մաքրողի դիմաց տեղադրման հնարավորություն | Այո |
| Չափսեր (ԵxԼxԲ), սմ | 211x114x203 |
| Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Lw դԲ (А) | 105 |
| Երաշխիք | 2 տարի |
| Գեներատոր, Ա | 125 |
| Չկտրված խոտի տրամագիծը շրջադարձում 360 գ, սմ | 58 |
| Լրացուցիչ կտրող տախտակամածներ | Combi 132 / 132X, Combi 155 / 155X |
| Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջի շուրջ, դԲ(А) | 92 |
| Փոխանցումների քանակը, դեպի առաջ | Սահուն փոփոխվող |
| Փոխանցումների քանակը, դեպի հետ | Սահուն փոփոխվող |
| Բալոնների քանակը | 3 |
| Շարժիչի մոդել | D1105 |
| Շարժիչի հզորությունը, կՎտ | 18.7 |
| Շարժիչի հզորությունը, ձիաուժ | 25 |
| Լարում, Վ | 12 |
| Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 17 |
| Շարժիչի սառեցում | Օդային |
| Շարժիչ արտադրող | Kubota |
| Բալոնի աշխատանքային ծավալ, սմ³ | 1123 |
| Օպերատորի նստատեղ | Պրեմիում բազկի հենակներով և կախոցով |
| Հիմնական արտադրության երկիր և ապրանքանիշի ծագում | Շվեդիա |
| Հավաքման երկիր | Շվեդիա |
| Վառելիքի տեսակը | Դիզել |
| Փոխանցման տեսակը | Հիդրոստատիկ AWD |
| Փոխանցման (երթևեկության) հսկողություն | Ոտնակի կառավարմամբ |
| Լուսարձակներ | Հալոգեն |
| Էլեկտրական վարդակ 12 Վ | Այո |
| Զտիչներ | |
| Կտրման բարձրությունը, մմ | 25-127 |
| Բալոնների քանակը | 3 |
| Շարժիչի հզորությունը, ձիաուժ | 25 |
| Շարժիչ | Ամբողջական AWD |
| Շարժիչի տեսակը | Դիզելային |
| Փոխանցման տեսակը | Հիդրոստատիկ |
| Կտրման լայնությունը, սմ | 132/155 |
| Չափսեր և քաշ | |
| Համախառն քաշը, կգ | 679 |
| Փաթեթավորված բարձրություն, մմ | 2210 |
| Փաթեթավորման երկարությունը, մմ | 1240 |
| Անիվի բազան, սմ/դյույմ | 106 |
| Անվադողերի չափսը, սմ/դյույմ | 200/10 |
| Փաթեթավորված լայնությունը, մմ | 2130 |
| Կցորդներ | |
| Դանակների քանակ | 3 |
| Շարժիչի բնութագիր | |
| Շարժիչի բեռնախցիկի յուղի ծավալը, լ | 3,2 |
| Շարժիչային համակարգ | |
| Շարժիչ | Ամբողջական AWD |
| Առաջ շարժման արագություն, նվազագույն-առավելագույն, կմ/ժ | 0-18.5 |
| Հետ շարժման արագություն, նվազագույն-առավելագույն, կմ/ժ | 0-14 |











