Նկարագրություն
- Արդյունավետ և բազմակողմանի HUSQVARNA TS 350 E քար կտրող հաստոցը ցանկացած շինարարական նյութ կտրելու բարձր հզորությամբ գործիք է
- Կտրող գլուխը և հաստոցը սեղանը կարող են թեքվել 45°, որն ապահովում է առավելագույն բազմակողմանիություն
- Օդային հովացմամբ էլեկտրական շարժիչ
- 494х494 մմ չափսերով սալիկներ և բլոկներ անկյունագծով կտրելու բարձր ունակություն
- Smart Pump – արտոնագրված պոմպային համակարգը ջրի նախնական մաքրմամբ մեծացնում է ջրի պոմպի կյանքը
- Աշխատանքային տարածքում TS 350 E-ի հեշտ տեղաշարժման համար երկու ակեր
- Ներառված է ջրի պոմպ: Արագ անջատվող ջրի պոմպ՝ սարքի սպասարկման հեշտության համար:
- Սեղան, անկյունի տակ կտրելու համար ուղղորդիչ, սեղանի ռոլիկ, բակի խրոցակ, պտուտակաբանալի 30, եզրային պտուտակ
| Տեխնիկական բնութագիր | |
| Պոմպի խրոցակ | + |
| Վիբրացիա բռնակի վրա, Aeq, մ/վ² | 2 |
| Ջրի պոմպ | + |
| Ներդրվող գլխիկ | + |
| Հավաքածույում ներառված սկավառակ | GS 50 S+ (բետոն, աղյուս, պենոբլոկ) |
| Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Lw դԲ (А) | 110 |
| Ջրի բաքի տարողություն, լ | 40 |
| Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջի մոտ, դԲ (А) | 76 |
| Էլեկտրական պաշտպանության դաս | IP54 |
| Սկավառակի ամրացման պտուտակի բանալի | + |
| Կտրման առավելագույն խորություն, մմ | 100 |
| Կտրման առավելագույն երկարություն, մմ | 700 |
| Կտրող սկավառակի առավելագույն տրամագիծը, մմ | 350 |
| Սալիկի առավելագույն չափը անկյունագծով կտրելու համար, մմ | 494 х 494 |
| Քաշ (առանցի տուփի), կգ | 92 |
| Քաշ (տուփով), կգ | 120 |
| Հզորություն, Վտ | 2200 |
| Ուղիղ կտրման ուղղորդիչ | + |
| Անկյունի տակ կտրման ուղղորդիչ | + |
| Լարում, Վ | 230 |
| Ծալվող ոտիկներ | + |
| Սռնակի (шпиндель) տրամագիծ, մմ | 25,4 |
| Չափսեր (ԵхԼхԲ), մմ | 1120 х 600 х 600 |
| Տուփի չափսեր (ԵхԼхԲ), մմ | 1230 х 720 х 860 |
| Թեք կտրում 45° | Գլխիկի թեքում |
| Ծալովի ոտքեր | + |
| Կտրող սկավառակի լիսեռի արագություն, պտույտ\րոպե | 2800 |
| Կտրման տեսակը | Թաց |
| Տեղափոպման անիվներ | 2 |
| Ավտոմատ վթարային անջատում | + |
| Ֆազի քանակ | 1 |
| Զտիչներ | |
| Կտրման առավելագույն խորություն, մմ | 100 |
| Կտրման առավելագույն երկարությունը, մմ | 700 |
| Հզերություն, Վտ | 2200 |
| Չափեր և քաշ | |
| Համախառն քաշ, կգ | 130 |
| Արկղի բարձրություն, մմ | 1500 |
| Արկղի երկարություն, մմ | 800 |
| Արկղի լայնություն, մմ | 1000 |










