Նկարագրություն
- Husqvarna BG 245 H4 F BC եզրային հղկող մեքենան նախատեսված է թարմ բետոնի հարդարման ու հարթեցման, ավազ-ցեմենտի և այլ շաղախների հարթեցման համար:
- Սայրի տրամագիծը 600 մմ է, իսկ պտտվող պաշտպանիչ օղակի եզրերը պատված են ռետինով, ինչը թույլ է տալիս աշխատել անկյուններում, պատերի մոտ, ինչպես նաև այլ խոչընդոտների կողքին:
- Husqvarna BG 245 H4 F BC-ը հագեցած է QUICKSTOP համակարգով, որն անմիջապես դադարեցնում է ռոտորի պտույտը, եթե օպերատորը բաց թողնի գազի բռնակը:
- Թաց բետոնի հետ շփվող բոլոր մասերը հեշտ են մաքրվում
- Ավելի թարմ բետոնի համար նախատեսված սկավառակը վաճառվում է առանձին
| Բնութագիր | ||
| Սայրերի թեքման անկյան կարգավորում | + | |
| Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Lw դԲ(Ա) | 100 | |
| Հարթեցնող սկավառակի տրամագիծ | 610 | |
| Պաշտպանիչ սկավառակի տրամագիծ, մմ | 615 | |
| Սայրերի տրամագիծ (հարթեցման աշխատանքային լայնություն), մմ | 600 | |
| Բռնակի երկարություն, մմ | 839 | |
| Օպերատորի օրական թույլատրելի աշխատանքի տևողություն, ժամ | 3,5 | |
| Հարթեցնող սայրեր հավաքածույում | + | |
| Հարթեցնող սկավառակ | – | |
| Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջի շուրջ Lp դԲ(Ա) | 84 | |
| Սայրերի քանակ | 4 | |
| Հարթեցնող շողբերի պտուտակներով ամրացում | + | |
| Շեղբերի ամրացում |
|
|
| Բետոնի հետ շփվող մասերի հեշտ մաքրում | + | |
| Շարժիչի բրենդ | Honda | |
| Շարժիչի մոդել | GX 120 | |
| Շարժիչի յուղ | SAE15W-40 | |
| Շարժիչի հզորություն, կՎտ | 2,9 | |
| Շանժիչի հզորություն, ձիաուժ | 3,9 | |
| Հզորություն, Վտ | 2900 | |
| Նշանակություն | Վերին շերտի ամրացում, վերջնական հարթեցում: Պատերին, սյուներին և այլ խոչընդոտներին շատ մոտ աշխատելու համար։ | |
| Կարտերի մեջ յուղի ծավալ, լ | 0,6 | |
| Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 2,5 | |
| Բարձրացնող կեռիկներ | + | |
| Առանձնահատկություններ | Սարքավորումն ամբողջությամբ պատրաստ է աշխատանքի։ Հարթեցնող սայրերը հավաքածույում են։ Սարքը նախատեսված է փակ տարածքներում և բաց տարածություններում օգտագործելու համար։ | |
| Շեղբերների պտտման արագության սահուն կարգավորում | + | |
| Աշխատանքային քաշ, կգ | 60 | |
| Չափեր (ԵхԼхԲ), մմ | 1449х631х929 | |
| Վառելիքի սպառում, լ/ժ | 1,0 | |
| QUICKSTOP համակարգ | + | |
| Ծալովի բռնակ հեշտ տեղափոխման համար | + | |
| Հիմնական արտադրության և բրենդի ծագման երկիր | Շվեդիա | |
| Շարժիչի տեսակ | 4-տակտ բենզինային | |
| Շարժիչի գործարկման տեսակ | Մեխանիկական | |
| Սարքի տեսակը | Բենզինային | |
| Վառելիքի տեսակը | Բենզին | |
| Ակեր տեղափոխման համար | Վաճառվում է առանձին | |
| Թրթռումների (վիբրացիայի) մակարդակ, մ/վ² | 6,2 | |
| Սայրի պտտման արագություն, պտույտ/րոպե | 40-115 | |
| Զտիչներ | ||
| Սայրի տրամագիծ (հղկման աշխատանքային լայնություն), մմ | 600 | |
| Սայրերի քանակ | 4 | |
| Շարժիչի տեսակ | Բենզինային | |
| Չափսեր և քաշ | ||
| Համախառն քաշ, կգ | 70 | |
| Փաթեթավորված բարձրություն, մմ | 1000 | |
| Փաթեթավորված երկարություն, մմ | 2000 | |
| Փաթեթավորված լայնություն, մմ | 1000 | |









