Նկարագրություն
Նկարագրություն
Husqvarna 130 շղթայական սղոցը օգտագործման համար պարզ է և ունիվերսալ: Մոդելը նախատեսված է ոչ կոմերցիոն օգտագործման համար և կատարյալ է ամառանոցում փայտ սղոցելու համար: Նրա օգնությամբ դուք կարող եք հեշտությամբ վառելափայտ պատրաստել վառարանի համար, կտրել ավելորդ ծառերը կամ իրականացնել ստեղծագործ գաղափարներ տնամերձ շենքերի կառուցման գործում:
Husqvarna 130 բենզինային սղոցը օժտված է շվեդական ընկերության սեփական տեխնոլոգիաների և մշակումների ամբողջ շարքով. Husqvarna շղթայական սղոցների բոլոր բնութագրական առանձնահատկություններով:
- Վառելիքի լիցքավորման փական
- Համակցված շնչափող/շարժիչի կանգառի կառավարում
- Նոր արագ արձակվող օդի զտիչ
- LowVib ® հակաթրթռումային համակարգ
- Իներցիոն շղթայի արգելակ
- Air Injection™ կենտրոնախույս օդի մաքրման համակարգ
- Ռուսաստանում աշխատելու համար հարմարեցված շարժիչ
- Նոր էրգոնոմիկ դիզայն
| Զտիչներ | ||
| Քաշ, կգ | 4.68 | |
| Անվադողի երկարությունը, դույմ | 14″ 3/8″ | |
| Սղոցի կատեգորիա | Կենցաղային | |
| Շարժիչի հզորությունը, կՎտ | 1.5 | |
| Շարժիչի հզորությունը, ձ.ու. | 2 | |
| Շարժիչի տեսակ | Բենզինային | |
| Տեխնիկական բնութագիր | ||
| Քաշ, կգ | 4.68 | |
| Երաշխավորված ձայնային հզորություն, դԲ | 114 | |
| Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջի մոտ, դԲ | 102 | |
| Սղոցի կատեգորիա | Կենցաղային | |
| Շարժիչի հզորությունը, կՎտ | 1.5 | |
| Շարժիչի հզորությունը, ձ.ու. | 2 | |
| Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 0.35 | |
| Շարժիչի արտադրող |
|
|
| Մխոցի աշխատանքային ծավալը, սմ 3 | 40.9 | |
| Շարժիչի տեսակը | Բենզինային երկհարված | |
| Վառելիքի տեսակը | Բենզին առնվազն 90 օկտանային համարով | |
| Չափերը և քաշը | ||
| Համախառն քաշը, կգ | 5.68 | |
| Արկղի բարձրությունը, մմ | 560 | |
| Արկղի երկարությունը, մմ | 400 | |
| Արկղի լայնությունը, մմ | 400 | |
| Շարժիչի բնութագիրը | ||
| Բոցավառման մոդուլի օդային հեռավորությունը, մմ / դյույմ | 0.25 | |
| Առավելագույն քարշիչ ուժ, ն / մ | 1.84 | |
| Միջէլեկտրոդային հեռավորությունը, մմ / դյույմ | 0.55 | |
| Յուղի բաքի ծավալը, լ. | 0.26 | |
| Վառելիքի ծախսը, գ / կվտ | 725 | |
| Վառելիքի խառնուրդի համար առաջարկվող յուղ | Husqvarna HP 2 հարվածային յուղ, 50:1 հարաբերակցություն | |
| Վառոցքի մոմ | Husqvarna HQT-1 | |
| Պարապ ընթացքի հաճախականությունը պ/ր | 2900 | |
| Առավելագույն հզորության հաճախականությունը պ/ր | 9000 | |
| Կտրող սարքավորում | ||
| Անվադողի երկարությունը, սմ / դյույմ | 36/14 | |
| Աստղանիշով կառուցվածք | Spur 6 | |
| Շղթայի պտտման արագությունը, մ/վ | 16.8 | |
| Անվադողի սրունք | Նեղ | |
| Շղթայի քայլ, դյույմ | 3/8 | |
| Անվադող | 14″-3/8″ | |
| Ակոսի լայնությունը, մմ | 1.3 | |
| Քսայուղման համակարգ | ||
| Յուղի պոմպի տեսակը | Ավտոմատ | |
| Աղմուկ և թրթռում | ||
| Բռնակների վրա թրթռման էկվիվալենտ մակարդակ, մ/վ² | 3.72 / 5.5 | |
| Լրակազմ | ||
| Husqvarna 130 Շղթայական Սղոց 1 հատ | ||
| Հավաքման բանալի – 1 հատ | ||
| Շղթա Husqvarna 1 հատ | ||
| Փոխադրման պատյան – 1 հատ: | ||
| Օգտագործման բնութագիր – 1 հատ | ||










