Описание
Вибротрамбовка Batmatic CV 60X изначально ориентирована на высокую эффективность и низкие эксплуатационные траты. Идеально подходит для задач по глубокому уплотнению грунта, при устройстве фундаментов и засыпке траншей. Применяется для уплотнения щебня, гравия, песка, илистого грунта, глины.
Благодаря использованию 4-х тактного двигателя Honda GX 100 вибротрамбовка Batmatic CV 60X обеспечивает высокий моторесурс двигателя, экономичность, экологичность, низкий уровень шума и вибрации, удобство и легкость эксплуатации.
| Характеристики | |
| Амплитуда хода, мм | 60 |
| Возможность работы вблизи стен, заборов или в узких местах | + |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 105 |
| Герметичный топливный бак исключающий возможность утечки топлива | + |
| Глубина уплотнения до 98%, м (в зависимости от типа уплотняемого см. | 45 |
| Длина основания, мм | 330 |
| Допустимое время работы оператора в день, час | 2 |
| Звуковое давление на уши оператора, Lp дБ(А) | 92 |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 100 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3,1 |
| Назначение | Для уплотнения толстых слоев связных грунтов, при устройстве фундаментов, ремонта и укрепления траншей, канав и засыпки |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Объем масла в картере, л | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 3,5 |
| Рабочая масса, кг | 60 |
| Рабочая скорость вперед, м/мин | 15-18 |
| Расход топлива, л/ч | 0,88 |
| Страна основного производства и происхождения бренда | Италия |
| Счетчик моточасов | + |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Тип запуска двигателя | с ручным пуском |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип уплотняемого грунта | Связные грунты супесь, суглинок, глина, ил, мокрый песок и щебень |
| Трехпозиционная система управления заслонкой | + |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Частота вибрации, Гц (об/мин) | 11,9 (714) |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1600-1900 |
| Ширина основания, мм | 280 |
| Фильтры | |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Тип топлива | Бензин |
| Центробежная сила, кН | 12,5 |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1600 |
| Габариты и вес | |
| Высота в упаковке, мм | 850 |
| Длина в упаковке, мм | 900 |
| Ширина в упаковке, мм | 560 |






