Описание
Электрическая газонокосилка Husqvarna LC141C 9670993-01 ориентирована на стрижку травы на приусадебных участках малой и средней площади Относительно дизайна и деталей конструкции (нож, травосборник, дека, колёса и т.п.), модель во многом унифицирована с аккумуляторной модификацией Husqvarna LC 141Li Электрический двигатель Husqvarna LC 141С – один из мощнейших в своём классе, с потребляемой мощностью 1 800 Вт, обеспечивающий высокий крутящий момент и качественное кошение даже переросшей и влажной травы.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 22/25.3 |
| Выброс травы | задний |
| Габариты (ДxШxВ), см | 78 x 53 x 44 |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 96 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 83 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Мульчирование | опционально |
| Напряжение, В | 230 |
| Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 780x530x440 |
| Самоходная | нет |
| Складывающаяся рукоятка | Да |
| Уровень вибраций рукоятки, м/с2 | 2.0 |
| Фильтры | |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Режимы стрижки | Травосборник / Выброс травы назад |
| Самоходная | Нет |
| Тип двигателя | Электрический |
| Ширина скашивания, см | 41 |
| Оснащение | |
| Большие задние колеса | нет |
| Емкость травосборника, л | 50 |
| Заглушка BioClip® | Приобретается отдельно |
| Колеса | на подшипниках |
| Мягкая рукоятка | Да |
| Регулировка высоты рукоятки | Быстрая установка (2 шага) |
| Травосборник | мягкий с жестким верхом |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 27 |
| Высота в упаковке, мм | 880 |
| Длина в упаковке, мм | 630 |
| Размер колес передних/задних, мм/дюйм | 170/6,69, 203/7,99 |
| Ширина в упаковке, мм | 540 |
| Режущее оборудование | |
| Высота скашивания max, мм | 75 |
| Высота скашивания min, мм | 25 |
| Количество положений высоты стрижки | 10 |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Регулировка высоты стрижки | Центральная |
| Режимы стрижки | Травосборник/ Выброс травы назад |
| Ширина скашивания, см | 41 |
| Штуцер для поливочного шланга | нет |
| Материал | |
| Материал корпуса | Сталь |
| Система привода | |
| Привод | Без привода |









