Описание
Садовый трактор Husqvarna TС 242 TX создан специально для ухода за большими газонами, а также он может использоваться круглый год, например для уборки снега.
- Эффективный травосборник – 220л (входит в комплект поставки), удобен в эксплуатации. Звуковой индикатор заполнения травосборника.
- Надежное стальное шасси трактора наделяет трактор долговечностью и исключительной прочностью.
- Для обеспечения безопасности система управления реверсом (ROS) выключает режущие ножи, при движении задним ходом, так же под сиденьем имеется автоматический выключатель, если оператор покинет сиденье, режущая дека автоматически отключается.
- Для заполнения топливного бака не требуется открытие капота.
| Характеристики | |
| Вес, кг | 284 |
| Гарантированная звуковая мощность, Lw дБ (А) | 100 |
| Генератор, А | 16 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 14 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 84 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Модель двигателя | FR 651V-Twin |
| Мощность двигателя, кВт | 16 |
| Мощность двигателя, л.с. | 21.6 |
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Объем топливного бака, л | 13.3 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Производитель двигателя | Kawasaki |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 726 |
| Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Фильтры | |
| Высота скашивания, мм | 38 – 102 |
| Мощность двигателя, л.с. | 21.6 |
| Ширина скашивания, см | 108 |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 286 |
| Высота в упаковке, мм | 2500 |
| Длина в упаковке, мм | 1120 |
| Колесная база, см/дюйм | 121 / 47.6 |
| Ширина в упаковке, мм | 1120 |
| Режущее оборудование | |
| Высота стрижки, мин-макс, мм | 38 – 102 |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Режимы стрижки | Травосборник |
| Ширина скашивания, см | 108 |
| Оснащение | |
| Емкость травосборника, л | 220 |
| Наличие фары | Да |
| Травосборник | Входит в комплектацию |
| Система привода | |
| Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
| Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
| Скорость движения вперед, мин.-макс, км/час | 0-6.7 |
| Скорость движения назад, мин.-макс., км/час | 0-3,5 |
| Производительность | |
| Скорость вращения, об/мин | 2600 |
| Шум и вибрация | |
| Вибрации на рулевом колесе, м/с² | 1.12 |
| Вибрации на сиденье, м/с² | 0.19 |












