Описание
Портативный прибор идентификации драгоценных камней (ППИДК) «Контроль» — специализированный рамановский спектрометр, предназначенный для оперативной диагностики (идентификации) драгоценных камней, их синтетических аналогов и имитаций. ППИДК «Контроль» обеспечивает классифицирование товарной номенклатуры минералов – товаров, принадлежащих к группам 7101, 7102, 7103, 7104, 0508, 2502, 2506, 2513, 2515, 2516, 2518, 2519, 2520, 2525, 2529, 2530, 8522, 9601 ТН ВЭД ТС (минералы и драгоценные камни, а также драгоценные камни в составе ювелирных изделий).
Характеристики | |
Спектральный диапазон спектрометра (диапазон показаний волновых векторов) | 140 – 6030 см-1 |
Диапазон измерений волновых векторов | 278 – 5847 см-1 |
Спектральное разрешение | 5 – 8 см-1 |
Предел допускаемого значения относительного среднеквадратического отклонения измерений волновых векторов | 0,1% |
Длина волны лазерного источника излучения | 532 Нм |
Выходная мощность лазерного источника | не более 20 мВт |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Время идентификации драгоценных камней | от 2 до 60 сек |
Время непрерывной работы ППИДК | не менее 8 часов |
Количество плоскостей позиционирования предметного стола | 3 |
Количество эталонных спектров минералов (включая драгоценные камни) во встроенной библиотеке | не менее 450 |
Количество эталонных спектров минералов (включая драгоценные камни) в сетевой библиотеке | не менее 3499 |
Габариты и вес | |
Вес кг | 12 |